top of page

SCREW
NO | ITEM CODE | QUANTITY |
---|---|---|
1 | 5207953-3 | 6 |
2 | RIVET 4*12 40S 882267 | 46 |
3 | 8-32 x 9mm, Stainless Steel Countersunk Flat
Philip Head Screw | 1 |
4 | CUSTOM MAKE HEXAGON BOLT M4-0.7 X 1 3.5MM(L) X 6MM(T) PLAIN | 0 |
5 | M1.2 x 15mm STAINLESS STEEL PHILLIPS COUNTERSUNK FLAT HEAD MACHINE SCREW | 8 |
6 | M2 x 8mm Pan Head Phillips Stainless Steel Screw | 30 |
7 | M2.5 x 10mm STAINLESS STEEL PHILLIPS COUNTERSUNK FLAT HEAD MACHINE SCREW | 0 |
8 | M2.5 x 8mm STAINLESS STEEL PHILLIPS COUNTERSUNK FLAT HEAD MACHINE SCREW | 20 |
9 | M2.5 x 6mm STAINLESS STEEL PHILLIPS COUNTERSUNK FLAT HEAD MACHINE SCREW | 18 |
10 | M2.5 x 12mm STAINLESS STEEL PHILLIPS COUNTERSUNK FLAT HEAD MACHINE SCREW | 23 |
11 | M6 X 30MM HEX SOCKET CAP SCREW STAINLESS STEEL (HALF THREAD) | 0 |
12 | M3 x 0.5 x 16 SS SOCKET CAP SCREW | 34 |
13 | M3 x 10mm Stainless Steel PHILIP HEAD Countersunk Screw, Flat head | 498 |
14 | Stainless Steel Screw, M4 x 8mm, Truss Head | 5 |
15 | STAILESS STEEL DOWEL PIN M3 X 10 | 49 |
16 | M3 x 12mm S/S A2 SOCKET CAP SCREWS DIN 912 (FT) HEX HEAD | 31 |
17 | BEARING FOR STIFFENER | 128 |
18 | 4-40 x 1/4 inch Flat Head | 10 |
19 | M2 X 5mm , S/S A2 PAN HD PHILIP M/C SCREWS | 32 |
20 | M2.5 x , S/S A2 PAN HD PHILIP M/C SCREWS | 3 |
21 | 4-40 x 3/8 inch , S/S 304 SOCKET HEAD CAP SCREWS UNC | 0 |
22 | 2-56 x 1/4, PAN HEAD PHILIP M/C SCREW | 11 |
23 | M2 x 6mm, PAN HEAD PHILIP M/C SCREW | 60 |
24 | M3 x 5mm, S/S A2 PAN HD PHILIP M/C SCREWS | 86 |
25 | 4-40 x 5/16 S/S 304 PAN HEADD PHILIP M/C SCREW UNC | 70 |
26 | 8-32 x 12mm Stainless Steel Countersunk Flat Head Screw | 64 |
27 | 6-32 x 1/2, Stainless Steel Hex Socket Countersunk Screw | 92 |
28 | M3 x 6mm,S/S A2 PAN HD PHILIP M/C SCREWS | 239 |
29 | M3 x 8mm, S/S A2 PAN HD PHILIP M/C | 326 |
30 | 4-40 x 1/4 inch (6.35mm) Screw, Pan, Phillips,Stainless Steel | 10 |
31 | 4-40 x 1/2 inch (12.7mm), S/S 304 SOCKET | 198 |
32 | 4-40 x 3/8 inch Flat Head Philip | 40 |
33 | 6-32 x 3/8 inch Pan Head | 150 |
34 | 4-40 x 3/8 inch Pan Head | 176 |
35 | M3_C'SUNK PHILIP x 56mm | 2 |
36 | 6-32 x 1/2 inch, Pan Head Philip Screw | 34 |
37 | M4 x 8mm, Pan Head | 6 |
38 | 4-40 x 7/8 inch, Flat Head Socket Cap Screw | 6 |
39 | 6-32 x 1/2 inch, Flat Head Philip | 238 |
40 | 4-40 x 3/8, Stainless Steel Hex Socket Countersunk Screw | 153 |
41 | M3 x 12mm, S/S A2 PAN HD PHILIP M/C | 101 |
42 | 6-32 x 3/8 inch, Flat Head Philip Screw,Countersunk | 52 |
43 | M3 x 10mm,Stainless Steel Hex Socket Countersunk Screw | 1 |
44 | 4-40 x 3/4 PAN HEAD | 32 |
45 | 4-40 x 1/2 inch Pan Head | 93 |
46 | M4 x 12mm, Stainless Steel Hex Socket,Countersunk Screw | 101 |
47 | M4 x 12mm, CSK Stainless Steel Countersunk Philip Screw | 101 |
48 | M4 x 23mm, HANDLE SCREW, FLAT HEAD WITH COMBI-CROSS SLOT | 128 |
bottom of page